Ayuntamiento de Fontanarejo
| Hacienda | Depositaria | Caja | Actas de Arqueo | 1884-1989 |
| Cuentas de caudales | 1843-1990 | |||
| Libro auxiliar de gastos | 1927-1970 | |||
| Libro auxiliar de ingresos | 1886-2003 | |||
| Libros de caja | 1902-1991 | |||
| Cuentas bancarias | Extractos de cuentas | 1991-2001 | ||
| Recaudación | Catastro | 1990-1991 | ||
| Recaudación | 1938-2003 | |||
| Intervención | Presupuestos | Contabilidad | 1938-2003 | |
| Pagos | 1862-2003 | |||
| Libro general de gastos | 1949-2004 | |||
| Libros contables | 1865-2004 | |||
| Rentas y exacciones | 1948-1989 | |||
| Secretaría | Obras y Urbanismo | Obras y servicios | 1912-2003 | |
| Personal | 1950-1991 | |||
| Sanidad y asistencia social | Saneamiento | Aguas | 1959-2000 | |
| Sanidad y veterinaria | 1955-1983 | |||
| Secretaría general | Elecciones | 1814-1999 | ||
| Estadística | DNI | 1954-1997 | ||
| Padrón de habitantes | 1935-2005 | |||
| Quintas y milicias | Expedientes de quintas | 1850-2000 | ||
| Registro general | Registro de entrada y salida | 1954-2005 | ||
| Secretaría y oficialía mayor | Correspondencia | 1823-2005 | ||
| Servicios agropecuarios | Ganadería | Pastos | 1922-1995 | |
| Órganos de gobierno | Ayuntamiento pleno | Libro de actas y expedientes de constitución del nuevo pleno | 1790-2004 | |
| Ordenanzas | s. XIX | |||
| Comisión de gobierno | Minutas de sesiones | 1971-2000 | ||
Juzgado de Paz de Fontanarejo
| Actuaciones judiciales | Civiles | Mulas | 1936-1856 |
| Criminales | Exhortos criminales | 1991-2000 | |
| Juicio de faltas | 1874-1990 | ||
| Personal | Listas de jurados | 1888-1932 | |
| Nombramientos de Juez de Paz y Secretario | 1977-1986 | ||
| Registro Civil | Defunciones | 1875-2005 | |
| Matrimonios | 1902-2002 | ||
| Nacimientos | 1873-2005 | ||
| Expedientes de nacimientos | 1883-1976 | ||
| Expedientes de matimonios | 1824-1978 | ||
| Régimen interno | Correspondencia | 1892-1998 | |
| Gestión ecoómica (tasas judiciales) | 1960-1975 | ||
| Órdenes, circulares y comunicaciones | 1947-1954 | ||





